インピーダンス測定 | 電極法 | 8点接触型電極 |
測定周波数 | 20kHz、100kHz | |
測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 | |
体重測定 | ひょう量 | 200kg |
目量 | 0.1kg | |
出力項目 | 体重、骨格筋量、体脂肪量 | |
除脂肪量、体水分、タンパク質、ミネラル | ||
部位別筋肉バランス、部位別発達率 | ||
BMI、体脂肪率、体型チェック、腹囲、内臓脂肪レベル | ||
身体バランスチェック、身体強度チェック | ||
筋肉調節量、脂肪調節量、体重調節量 | ||
基礎代謝量、身体点数 | ||
入力項目 | ID | 1~14桁(数字・アルファベット) |
年齢 | 6~99歳 | |
身長 | 110~220cm | |
性別 | 男性/女性 | |
着衣量(PT) | 0~5.0kg(0.1kg単位) | |
ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、アドレス、連絡先の記載可能 | |
結果用紙の種類 | A4サイズ専用結果用紙(基本)、サーマル結果用紙(オプション) | |
音声案内 | 測定の進行状態を知らせる音声案内の設置可能 | |
測定画面 | カラーLCDから測定過程、測定結果の表示 | |
データバックアップ | USB メモリーで機器に保存されたデータのバックアップ可能 | |
ディスプレイ | 800×400カラーLCD | |
入力インターフェイス | タッチスクリーン | |
外部インターフェイス | RS-232C(1個) | |
USB Slave(1個) | ||
USB Host(1個) | ||
プリンター | Laser/InkjetPrinter(PCL3、ESCPの互換プリンタ) | |
測定電流 | 250μA | |
電源 | 電源入力 | AC 100~240V、50/60Hz、1.2A |
電源出力 | DC12V、3.4A | |
外形寸法 | 460(W)×677(L)×1020(H):mm | |
製品重量 | 20kg | |
測定時間 | 体重測定時 | 4秒 |
体成分測定時 | 45秒 | |
測定環境 | 10~40℃、30~75%RH、70~106kpa | |
保管環境 | -20~70℃、10~95%RH、50~106kPa |
使いやすさを極めた機能 | タッチパネル・音声ガイダンスで測定のセルフ化を実現できます! | |
7インチ大画面フルカラー液晶 | タッチパネル・音声ガイド式 | 角度調節機能 |
親切な設定とインターフェイス | 高齢者も入力しやすい文字の大きなLCDデータ保存機能付きで、履歴グラフも閲覧可能 | |
個人情報入力画面 | 体成分測定画面 | 履歴結果表示画面 |
高精度・高再現性を実現する技術的特徴 | |
・体幹部の単独測定も可能な部位別直接測定 | |
ITO-InBody370は体の部位を四肢と体幹の5部位に分けて測定します。 中でも体幹部は体の大部分を占めている重要な部位ですが、新陳代謝が活発であり、 敏感な変化を捉える為には単独での測定が必要です。ITO-InBody370は四肢とは別に 体幹を単独で測定しますので正確な測定が可能です。 |
・精密な多周波数分析 | |
体の隅々まできめ細かく分析します。 単周波数では細胞内外に分かれて分布する水分量を正しく測定することはできません。 ITO-InBody370では多周波数を使用し、体成分測定のベースとなる体水分を正確に測定します。 |
・常に安定した8点接触型電極測定 | |
体成分を測定する際、電極に触れる位置や状態を毎回一定に保つことは難しいです。 ITO-InBody370では8点接触型電極を利用し、測定のスタート位置を常に一定に保つことが可能です。 |
・推定に頼った経験変数の排除 | |
実際の体は変わっていないのに年齢や性別などによって体成分データが変化してはいけません。 ITO-InBody370では統計的な推定データを利用せずありのままの体成分を測定しますので、 特異体型や筋肉型過体重、隠れ肥満も正しく評価します。 |